Berekenen vervangingskosten medewerker
Vervangingskosten op basis van bruto salaris
De vervangingskosten voor een medewerker die vrijwillig vertrekt kost de organisatie maar liefst tussen de 40% en 200% van het bruto jaarsalaris.
(Bron: Randstad)
In Nederland is het huidige bruto modaal inkomen € 36.500 per jaar (Nibud, 2021).
Dus op basis van deze cijfers zijn de vervangingskosten van een modale werknemer minimaal €15.000.
Bruto maandsalaris |
Bruto jaarsalaris * |
Vervangingskosten minimaal ** |
€ 2.000 | € 25.920 | € 10.368 |
€ 2.500 | € 32.400 | € 12.960 |
€ 2.750 | € 35.640 | € 14.256 |
€ 2.800 | € 36.288 | € 14.515 |
€ 2.900 | € 37.584 | € 15.031 |
€ 3.000 | € 38.880 | € 15.552 |
€ 3.500 | € 45.360 | € 18.144 |
€ 4.000 | € 51.840 | € 20.736 |
€ 4.500 | € 58.320 | € 23.328 |
€ 5.000 | € 64.800 | € 25.920 |
€ 7.500 | € 97.200 | € 38.880 |
€ 10.000 | € 129.600 | € 51.840 |
* (incl. vakantiegeld, excl. 13e maand)
** (40% van bruto jaarsalaris)
De tabel toont dus aan dat het loont om talentvolle medewerkers zo lang mogelijk vast te houden!